激光落料線
激光落料線主要參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 備注 | |
切割性能 | 切割鋼板厚度 | 0.5-3mm | |
切割鋼板寬度 | 500-1800mm | ||
有效加工幅面(長*寬) | 5000x1600mm | ||
切割定位精度 | ±0.05mm | ||
切割節(jié)拍(板厚1.5mm) | 60s | ||
切割能力 | 300對/時 | B柱 | |
開卷機(jī)性能 | 材料厚度 | 0.5-3mm | |
寬度 | 50-1800mm | ||
承載能力 | 25T | ||
卷料內(nèi)徑 | min 550mm | ||
max 610mm | |||
料卷外徑 | max 1800mm | ||
料寬 | max 1800mm | ||
送料精度 | 0.1mm/m | ||
校平精度 | ±1mm/m2 | ||
對角線精度 | 1500mm*5000mm,對角線精度1.5mm | ||
矯正能力 | |||
厚度(mm) | 3 | ||
寬度(mm) | 1800 | ||
基于750N/mm抗拉強(qiáng)度,620N/mm屈服強(qiáng)度的材料 |